Ong choi
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Junio a septiembre |
| número | 60 |
| embalaje | 6 kg. |
| proveedor | Global Gap |
Mostrando los 7 resultados
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Junio a septiembre |
| número | 60 |
| embalaje | 6 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 6 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Ticosol |
| Origen | Costa rica |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 por pallet |
| embalaje | 16 kg. |
| proveedor | – |
| de color | |
|---|---|
| marca | Surfresh |
| Origen | China |
| suministro | Todo El ano |
| número | 100 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Certificado |
| de color | |
|---|---|
| marca | Sanlong |
| Origen | China |
| suministro | Septiembre t/m Marzo |
| número | 70 por Pallet |
| embalaje | 12 kg. |
| proveedor | HACCP Certificado |
| de color | Rood |
|---|---|
| marca | Coveg |
| Origen | Zuid-Afrika |
| suministro | Jaarrond |
| número | 110 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | Rood |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Honduras |
| suministro | Jaarrond |
| número | 110 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | – |