Ong choi
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Paesi Bassi / Spagna |
| fornitura | Da giugno a settembre |
| quantita | 60 |
| confezione | 6 kg. |
| fornitura | Global Gap |
Visualizzazione di 6 risultati
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Paesi Bassi / Spagna |
| fornitura | Da giugno a settembre |
| quantita | 60 |
| confezione | 6 kg. |
| fornitura | Global Gap |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Paesi Bassi / Spagna |
| fornitura | Tutto L Anno |
| quantita | 60 |
| confezione | 6 kg. |
| fornitura | Global Gap |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | Ticosol |
| Provenienza | Costa rica |
| fornitura | Toute lannee |
| quantita | 60 per palette |
| confezione | 16 kg. |
| fornitura | – |
| couleur | |
|---|---|
| marca | Surfresh |
| Provenienza | China |
| fornitura | Tutto L Anno |
| quantita | 100 per pallet |
| confezione | 10 kg. |
| fornitura | HACCP Certificato |
| couleur | Rood |
|---|---|
| marca | Coveg |
| Provenienza | Zuid-Afrika |
| fornitura | Jaarrond |
| quantita | 110 per pallet |
| confezione | 10 kg. |
| fornitura | HACCP Gecertificeerd |
| couleur | Rood |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Honduras |
| fornitura | Jaarrond |
| quantita | 110 per pallet |
| confezione | 10 kg. |
| fornitura | – |