40 x 250 gr.
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 96 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
Ajo
Mostrando los 10 resultados
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 96 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 180 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 248 per pallet |
| embalaje | 8 x 250 gr. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 100 per pallet |
| embalaje | 4 x 2,5 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 90 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 368 per pallet |
| embalaje | 2 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| marca |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 216 per pallet |
| embalaje | 4 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 100 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 100 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 120 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |