40 x 250 gr.
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 96 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
Knoblauch
Zeigt alle 10 Ergebnisse
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 96 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 180 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 248 per pallet |
verpackung | 8 x 250 gr. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 100 per pallet |
verpackung | 4 x 2,5 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 90 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 368 per pallet |
verpackung | 2 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
marke |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 216 per pallet |
verpackung | 4 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 100 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 100 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |
farbe | – |
---|---|
marke | Tjakka |
herkunft | China |
lieferung | Jaarrond |
anzahl | 120 per pallet |
verpackung | 10 kg. |
lieferant | HACCP Gecertificeerd |