aguacate
| de color | verde |
|---|---|
| marca | |
| Origen | Uganda |
| suministro | |
| número | |
| embalaje | 8 Kg. |
| proveedor | HACCP Certified |
Mostrando 33–48 de 80 resultados
| de color | verde |
|---|---|
| marca | |
| Origen | Uganda |
| suministro | |
| número | |
| embalaje | 8 Kg. |
| proveedor | HACCP Certified |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Ivoorkust |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 50 Por Pallet |
| embalaje | 40 stuks, 25 kg. |
| proveedor | HACCP Certificado |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Ticosol |
| Origen | Costa rica |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 por pallet |
| embalaje | 16 kg. |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | – |
| suministro | – |
| número | – |
| embalaje | – |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 96 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Origen | China |
| suministro | Jaarrond |
| número | 180 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Francia |
| suministro | Julio t/m Marzo |
| número | – |
| embalaje | – |
| proveedor | – |
| de color | |
|---|---|
| marca | Surfresh |
| Origen | China |
| suministro | Todo El ano |
| número | 100 per pallet |
| embalaje | 10 kg. |
| proveedor | HACCP Certificado |
| de color | |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Tailandia |
| suministro | todo el ano |
| número | 60 per pallet |
| embalaje | 20 x 500 gr. |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | 100% Coco |
| Origen | Thailand |
| suministro | Jaarrond |
| número | 6 stuks in doos / 140 per pallet |
| embalaje | 6 kg. |
| proveedor | – |
| de color | |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Tailandia |
| suministro | todo el ano |
| número | 150 per pallet |
| embalaje | 2 x 3 kg. |
| proveedor | – |
| de color | |
|---|---|
| marca | Sanlong |
| Origen | China |
| suministro | Septiembre t/m Marzo |
| número | 70 por Pallet |
| embalaje | 12 kg. |
| proveedor | HACCP Certificado |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Paises bajos |
| suministro | junio t/m diciembre |
| número | 100 por pallet |
| embalaje | 4 kg. |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Uganda |
| suministro | Octubre t/m Julio |
| número | 100 por pallet |
| embalaje | 4 kg. |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Brazil |
| suministro | Todo El Ano |
| número | – |
| embalaje | Paca |
| proveedor | HACCP certicado |
| de color | – |
|---|---|
| marca | Crown Prince |
| Origen | Sur-Africa |
| suministro | Marzo t/m Junio |
| número | – |
| embalaje | – |
| proveedor | HACCP Certificado |