Mini Packchoi
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 8 kg. |
| proveedor | Global Gap |
Mostrando 17–32 de 80 resultados
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 8 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | – |
| suministro | – |
| número | – |
| embalaje | – |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 6 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 6 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 8 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 5 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Holanda / España |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 60 |
| embalaje | 8 kg. |
| proveedor | Global Gap |
| de color | marrón |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Francia |
| suministro | Noviembre a enero |
| número | 88 |
| embalaje | 15 kg. |
| proveedor | – |
| de color | – |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | – |
| suministro | – |
| número | – |
| embalaje | – |
| proveedor | – |
| de color | violeta |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | China, Honduras |
| suministro | Todo El Ano |
| número | 150/110 |
| embalaje | 6 kg/10kg |
| proveedor | – |
| de color | Groen |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Uganda |
| suministro | |
| número | – |
| embalaje | 5 kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | – |
|---|---|
| marca | 100% Coco |
| Origen | Thailand |
| suministro | Jaarrond |
| número | 9 stuks in doos / 99 per pallet |
| embalaje | |
| proveedor | – |
| de color | Groen |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | China |
| suministro | – |
| número | 50 per Pallet |
| embalaje | 19 Kg. tot 22 Kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | Groen |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Uganda |
| suministro | |
| número | – |
| embalaje | 8 Kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |
| de color | blanco |
|---|---|
| marca | |
| Origen | |
| suministro | |
| número | |
| embalaje | 7 Kg. |
| proveedor | HACCP Certified |
| de color | geel |
|---|---|
| marca | – |
| Origen | Uganda |
| suministro | |
| número | |
| embalaje | 4 Kg. |
| proveedor | HACCP Gecertificeerd |