avocado
| couleur | verde |
|---|---|
| marca | |
| Provenienza | Uganda |
| fornitura | |
| quantita | |
| confezione | 8 Kg. |
| fornitura | HACCP Certified |
Visualizzazione di 33-48 di 80 risultati
| couleur | verde |
|---|---|
| marca | |
| Provenienza | Uganda |
| fornitura | |
| quantita | |
| confezione | 8 Kg. |
| fornitura | HACCP Certified |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Ivoorkust |
| fornitura | Tutto L Anno |
| quantita | 50 per pallet |
| confezione | 40 stuks, 25 kg. |
| fornitura | HACCP Certificato |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | Ticosol |
| Provenienza | Costa rica |
| fornitura | Toute lannee |
| quantita | 60 per palette |
| confezione | 16 kg. |
| fornitura | – |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | – |
| fornitura | – |
| quantita | – |
| confezione | – |
| fornitura | – |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Provenienza | China |
| fornitura | Jaarrond |
| quantita | 96 per pallet |
| confezione | 10 kg. |
| fornitura | HACCP Gecertificeerd |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | Tjakka |
| Provenienza | China |
| fornitura | Jaarrond |
| quantita | 180 per pallet |
| confezione | 10 kg. |
| fornitura | HACCP Gecertificeerd |
| couleur | |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | La Francia |
| fornitura | Luglio t/m Marzo |
| quantita | – |
| confezione | – |
| fornitura | – |
| couleur | |
|---|---|
| marca | Surfresh |
| Provenienza | China |
| fornitura | Tutto L Anno |
| quantita | 100 per pallet |
| confezione | 10 kg. |
| fornitura | HACCP Certificato |
| couleur | |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Thailandia |
| fornitura | tutto l anno |
| quantita | 60 per pallet |
| confezione | 20 x 500 gr. |
| fornitura | – |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | 100% Coco |
| Provenienza | Thailand |
| fornitura | Jaarrond |
| quantita | 6 stuks in doos / 140 per pallet |
| confezione | 6 kg. |
| fornitura | – |
| couleur | |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Thailandia |
| fornitura | tutto l anno |
| quantita | 150 per pallet |
| confezione | 2 x 3 kg. |
| fornitura | – |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | Sanlong |
| Provenienza | China |
| fornitura | September t/m Maart |
| quantita | 70 per pallet |
| confezione | 12 kg. |
| fornitura | HACCP Gecertificeerd |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | I Paesi bassi |
| fornitura | guigno t/m dicembre |
| quantita | 100 per pallet |
| confezione | 4 kg. |
| fornitura | – |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | L uganda |
| fornitura | Ottobre t/m Luglio |
| quantita | 100 per pallet |
| confezione | 4 kg. |
| fornitura | – |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | – |
| Provenienza | Brazil |
| fornitura | Tutto L Anno |
| quantita | – |
| confezione | Balla |
| fornitura | HACCP Certificato |
| couleur | – |
|---|---|
| marca | Crown Prince |
| Provenienza | L sud-afrika |
| fornitura | marzo t/m giugno |
| quantita | – |
| confezione | – |
| fornitura | HACCP Certificato |