Brasilien
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Delight |
| herkunft | Brazilie |
| lieferung | Juni t/m December |
| Anzahl | 63 per pallet |
| verpackung | 13,5 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
Ergebnisse 49 – 64 von 80 werden angezeigt
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Delight |
| herkunft | Brazilie |
| lieferung | Juni t/m December |
| Anzahl | 63 per pallet |
| verpackung | 13,5 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Thailand |
| lieferung | Januari t/m Juni |
| Anzahl | 70 per pallet |
| verpackung | 13,5 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | China |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 72 pro palette |
| verpackung | 13 kg. |
| lieferant | HACCP Zertifiziert |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Ticosol |
| herkunft | Costa-Rica |
| lieferung | Gansjaehrig |
| Anzahl | 70 Pro Palette |
| verpackung | 12 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 248 per pallet |
| verpackung | 8 x 250 gr. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 100 per pallet |
| verpackung | 4 x 2,5 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 90 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 368 per pallet |
| verpackung | 2 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| marke |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 216 per pallet |
| verpackung | 4 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 100 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 100 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 120 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Dominikanische Republik |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 42 per pallet |
| verpackung | 40 stuks, 32 kg. |
| lieferant | HACCP Zertifiziert |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Ghana |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 50 Pro Palette |
| verpackung | 20 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Ghana |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 50 per pallet |
| verpackung | 20 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | weiß |
|---|---|
| marke | Tropicom |
| herkunft | Brasilien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 110 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | – |