Mini Packchoi
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 8 kg. |
| leverancier | Global Gap |
Resultaat 17–32 van de 79 resultaten wordt getoond
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 8 kg. |
| leverancier | Global Gap |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | – |
| aanvoer | – |
| aantal | – |
| verpakking | – |
| leverancier | – |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 6 kg. |
| leverancier | Global Gap |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 6 kg. |
| leverancier | Global Gap |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 8 kg. |
| leverancier | Global Gap |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 5 kg. |
| leverancier | Global Gap |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Nederland/Spanje |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 60 |
| verpakking | 8 kg. |
| leverancier | Global Gap |
| kleur | Bruin |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Frankrijk |
| aanvoer | November tot Januari |
| aantal | 88 |
| verpakking | 15 kg. |
| leverancier | – |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | – |
| aanvoer | – |
| aantal | – |
| verpakking | – |
| leverancier | – |
| kleur | Paars |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | China, Honduras |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 150/110 |
| verpakking | 6 kg / 10kg |
| leverancier |
| kleur | Groen |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Uganda |
| aanvoer | |
| aantal | – |
| verpakking | 5 kg. |
| leverancier | HACCP Gecertificeerd |
| kleur | – |
|---|---|
| merk | 100% Coco |
| herkomst | Thailand |
| aanvoer | Jaarrond |
| aantal | 9 stuks in doos / 99 per pallet |
| verpakking | |
| leverancier | – |
| kleur | Groen |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | China |
| aanvoer | – |
| aantal | 50 per Pallet |
| verpakking | 19 Kg. tot 22 Kg. |
| leverancier | HACCP Gecertificeerd |
| kleur | Groen |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Uganda |
| aanvoer | |
| aantal | – |
| verpakking | 8 Kg. |
| leverancier | HACCP Gecertificeerd |
| kleur | Wit |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Uganda |
| aanvoer | |
| aantal | |
| verpakking | 7 Kg. |
| leverancier | HACCP Gecertificeerd |
| kleur | geel |
|---|---|
| merk | – |
| herkomst | Uganda |
| aanvoer | |
| aantal | |
| verpakking | 4 Kg. |
| leverancier | HACCP Gecertificeerd |