avocado
| farbe | grün |
|---|---|
| marke | |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | |
| Anzahl | |
| verpackung | 8 Kg. |
| lieferant | HACCP Certified |
Ergebnisse 33 – 48 von 80 werden angezeigt
| farbe | grün |
|---|---|
| marke | |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | |
| Anzahl | |
| verpackung | 8 Kg. |
| lieferant | HACCP Certified |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Ivoorkust |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 50 Pro Palette |
| verpackung | 40 stuks, 25 kg. |
| lieferant | HACCP Zertifiziert |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Ticosol |
| herkunft | Costa rica |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 pro palette |
| verpackung | 16 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | – |
| lieferung | – |
| Anzahl | – |
| verpackung | – |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 96 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Tjakka |
| herkunft | China |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 180 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Frankreich |
| lieferung | Juli t/m Marz |
| Anzahl | – |
| verpackung | – |
| lieferant | – |
| farbe | |
|---|---|
| marke | Surfresh |
| herkunft | China |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 100 per pallet |
| verpackung | 10 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertifiveerd |
| farbe | |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Thailand |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 per pallet |
| verpackung | 20 x 500 gr. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | 100% Coco |
| herkunft | Thailand |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 6 stuks in doos / 140 per pallet |
| verpackung | 6 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Thailand |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 150 per pallet |
| verpackung | 2 x 3 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Sanlong |
| herkunft | China |
| lieferung | September t/m marz |
| Anzahl | 70 pro palette |
| verpackung | 12 kg. |
| lieferant | HACCP zertifiziert |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Die Niederlande |
| lieferung | Juni t/m Dezember |
| Anzahl | 100 pro palette |
| verpackung | 4 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | Oktober t/m juli |
| Anzahl | 100 pro palette |
| verpackung | 4 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Brasilien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | – |
| verpackung | Bale |
| lieferant | HACCP zertifiziert |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | Crown Prince |
| herkunft | Suden-Afrika |
| lieferung | Marz t/m juni |
| Anzahl | – |
| verpackung | – |
| lieferant | HACCP Zertifiziert |