Mini Packchoi
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 8 kg. |
| lieferant | Global Gap |
Ergebnisse 17 – 32 von 80 werden angezeigt
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 8 kg. |
| lieferant | Global Gap |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | – |
| lieferung | – |
| Anzahl | – |
| verpackung | – |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 6 kg. |
| lieferant | Global Gap |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 6 kg. |
| lieferant | Global Gap |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 8 kg. |
| lieferant | Global Gap |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 5 kg. |
| lieferant | Global Gap |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Niederlande / Spanien |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 60 |
| verpackung | 8 kg. |
| lieferant | Global Gap |
| farbe | braun |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Frankreich |
| lieferung | November bis Januar |
| Anzahl | 88 |
| verpackung | 15 kg. |
| lieferant | – |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | – |
| lieferung | – |
| Anzahl | – |
| verpackung | – |
| lieferant | – |
| farbe | lila |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | China, Honduras |
| lieferung | Ganzjaehrig |
| Anzahl | 150/110 |
| verpackung | 6 kg/10kg |
| lieferant | – |
| farbe | Groen |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | |
| Anzahl | – |
| verpackung | 5 kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | – |
|---|---|
| marke | 100% Coco |
| herkunft | Thailand |
| lieferung | Jaarrond |
| Anzahl | 9 stuks in doos / 99 per pallet |
| verpackung | |
| lieferant | – |
| farbe | Groen |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | China |
| lieferung | – |
| Anzahl | 50 per Pallet |
| verpackung | 19 Kg. tot 22 Kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | Groen |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | |
| Anzahl | – |
| verpackung | 8 Kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |
| farbe | weiß |
|---|---|
| marke | |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | |
| Anzahl | |
| verpackung | 7 Kg. |
| lieferant | HACCP Certified |
| farbe | geel |
|---|---|
| marke | – |
| herkunft | Uganda |
| lieferung | |
| Anzahl | |
| verpackung | 4 Kg. |
| lieferant | HACCP Gecertificeerd |