avocat
| Farbe | vert |
|---|---|
| marque | |
| Origine | Uganda |
| approvisionnement | |
| nombre | |
| emballage | 8 Kg. |
| fournisseur | HACCP Certified |
Affichage de 33–48 sur 80 résultats
| Farbe | vert |
|---|---|
| marque | |
| Origine | Uganda |
| approvisionnement | |
| nombre | |
| emballage | 8 Kg. |
| fournisseur | HACCP Certified |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Ivoorkust |
| approvisionnement | Toute Lannee |
| nombre | 50 Per Palette |
| emballage | 40 Piece, 25 kg. |
| fournisseur | HACCP Certification |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | Ticosol |
| Origine | Costa Rica |
| approvisionnement | Jaarrond |
| nombre | 60 per pallet |
| emballage | 16 kg. |
| fournisseur | – |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | – |
| approvisionnement | – |
| nombre | – |
| emballage | – |
| fournisseur | – |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | Tjakka |
| Origine | China |
| approvisionnement | Jaarrond |
| nombre | 96 per pallet |
| emballage | 10 kg. |
| fournisseur | HACCP Gecertificeerd |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | Tjakka |
| Origine | China |
| approvisionnement | Jaarrond |
| nombre | 180 per pallet |
| emballage | 10 kg. |
| fournisseur | HACCP Gecertificeerd |
| Farbe | |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | La France |
| approvisionnement | Juillet t/m Mars |
| nombre | – |
| emballage | – |
| fournisseur | – |
| Farbe | |
|---|---|
| marque | Surfresh |
| Origine | China |
| approvisionnement | Toute Lannee |
| nombre | 100 per pallet |
| emballage | 10 kg. |
| fournisseur | HACCP Certification |
| Farbe | |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Thailande |
| approvisionnement | toute lannee |
| nombre | 60 per pallet |
| emballage | 20 x 500 gr. |
| fournisseur | – |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | 100% Coco |
| Origine | Thailand |
| approvisionnement | Jaarrond |
| nombre | 6 stuks in doos / 140 per pallet |
| emballage | 6 kg. |
| fournisseur | – |
| Farbe | |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Thailande |
| approvisionnement | toute lannee |
| nombre | 150 per pallet |
| emballage | 2 x 3 kg. |
| fournisseur | – |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | Sanlong |
| Origine | la china |
| approvisionnement | septembre t/m mars |
| nombre | 70 per palette |
| emballage | 12 kg. |
| fournisseur | HACCP certification |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Nederland |
| approvisionnement | Juni t/m December |
| nombre | 100 per pallet |
| emballage | 4 kg. |
| fournisseur | – |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Le Uganda |
| approvisionnement | Octobre t/m Juillet |
| nombre | 100 per palette |
| emballage | 4 kg. |
| fournisseur | – |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Brazil |
| approvisionnement | Toute Lannee |
| nombre | – |
| emballage | Balle |
| fournisseur | HACCP certification |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | Crown Prince |
| Origine | Le sud l Afrique |
| approvisionnement | mars till juin |
| nombre | – |
| emballage | – |
| fournisseur | HACCP certification |