Ong choi
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | les Pays-Bas / Espagne |
| approvisionnement | Juin à septembre |
| nombre | 60 |
| emballage | 6 kg. |
| fournisseur | Global Gap |
5 résultats affichés
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | les Pays-Bas / Espagne |
| approvisionnement | Juin à septembre |
| nombre | 60 |
| emballage | 6 kg. |
| fournisseur | Global Gap |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | – |
| Origine | Pays-Bas / Espagne |
| approvisionnement | Toute Lannee |
| nombre | 60 |
| emballage | 6 kg. |
| fournisseur | Global Gap |
| Farbe | – |
|---|---|
| marque | Ticosol |
| Origine | Costa Rica |
| approvisionnement | Jaarrond |
| nombre | 60 per pallet |
| emballage | 16 kg. |
| fournisseur | – |
| Farbe | |
|---|---|
| marque | Surfresh |
| Origine | China |
| approvisionnement | Toute Lannee |
| nombre | 100 per pallet |
| emballage | 10 kg. |
| fournisseur | HACCP Certification |
| Farbe | Rood |
|---|---|
| marque | Coveg |
| Origine | Zuid-Afrika |
| approvisionnement | Jaarrond |
| nombre | 110 per pallet |
| emballage | 10 kg. |
| fournisseur | HACCP Gecertificeerd |